<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Caffenol – jak wywołać negatyw czarnobiały w kawie z sodą oczyszczoną.</title>
	<atom:link href="http://www.bobyk.pl/2010/07/caffenol-wywolanie-negatywu-cz-b-w-kawie-plus-soda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bobyk.pl/2010/07/caffenol-wywolanie-negatywu-cz-b-w-kawie-plus-soda/</link>
	<description>kameralnie, niechronologicznie, kolorowo o muzyce... i nie tylko</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 11:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>http://www.bobyk.pl/2010/07/caffenol-wywolanie-negatywu-cz-b-w-kawie-plus-soda/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobyk.pl/?p=245#comment-523</guid>
		<description>Pokazałem dwa przykładowe skany. Nie jestem zadowolony, chociaż wiem, że coś wyszło. Poszperałem jednak trochę, pomyślałem  i zrobiłem nową zupkę, w której wymoczyłem agfę apx 100. Wyniki będą na moim blogu już w niedzielę. I już teraz wiem, że trzeba dobierać film do wywoływacza ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokazałem dwa przykładowe skany. Nie jestem zadowolony, chociaż wiem, że coś wyszło. Poszperałem jednak trochę, pomyślałem  i zrobiłem nową zupkę, w której wymoczyłem agfę apx 100. Wyniki będą na moim blogu już w niedzielę. I już teraz wiem, że trzeba dobierać film do wywoływacza &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Przygody z caffenolem cz.1 &#171; ściemniam</title>
		<link>http://www.bobyk.pl/2010/07/caffenol-wywolanie-negatywu-cz-b-w-kawie-plus-soda/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Przygody z caffenolem cz.1 &#171; ściemniam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobyk.pl/?p=245#comment-368</guid>
		<description>[...] zauważył Maciej Bobyk na swoim blogu, w polskojęzycznym internecie niewiele jest sprawdzonych informacji na temat wywoływania filmów [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zauważył Maciej Bobyk na swoim blogu, w polskojęzycznym internecie niewiele jest sprawdzonych informacji na temat wywoływania filmów [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej</title>
		<link>http://www.bobyk.pl/2010/07/caffenol-wywolanie-negatywu-cz-b-w-kawie-plus-soda/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 02:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobyk.pl/?p=245#comment-360</guid>
		<description>Nie jestem chemikiem, nie mam też zbyt dużego doświadczenia w wołaniu bym mógł polemizować od strony teoretycznej. Jednak właśnie z uwagi na duże zamieszanie jakie panuje w polskim internecie na ten temat postanowiłem wykonać, zdokumentować i opisać swoje doświadczenie. Zauważ, że wszyscy teoretyzują i gdybają, prawie nigdzie z wyjątkiem flickra nie ma zdjęć, a jeśli już pokażą się jakieś opisy to każdy narzeka na skrajne niedowołanie, i podkreśla, że zabawa fajna, ale tylko jako eksperyment bo efekty są fatalne. A ja zrobiłem inaczej, i otrzymałem negatyw o zupełnie przyzwoitym kontraście. Dlatego, jeśli masz jakieś materiały, które uzyskałeś z caffenolu pokaż i dokładnie opisz swoją recepturę. Chętnie porozmawiam i porównam, bo myślę, że temat jest wart rozpracowania. Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jestem chemikiem, nie mam też zbyt dużego doświadczenia w wołaniu bym mógł polemizować od strony teoretycznej. Jednak właśnie z uwagi na duże zamieszanie jakie panuje w polskim internecie na ten temat postanowiłem wykonać, zdokumentować i opisać swoje doświadczenie. Zauważ, że wszyscy teoretyzują i gdybają, prawie nigdzie z wyjątkiem flickra nie ma zdjęć, a jeśli już pokażą się jakieś opisy to każdy narzeka na skrajne niedowołanie, i podkreśla, że zabawa fajna, ale tylko jako eksperyment bo efekty są fatalne. A ja zrobiłem inaczej, i otrzymałem negatyw o zupełnie przyzwoitym kontraście. Dlatego, jeśli masz jakieś materiały, które uzyskałeś z caffenolu pokaż i dokładnie opisz swoją recepturę. Chętnie porozmawiam i porównam, bo myślę, że temat jest wart rozpracowania. Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

